Кемеровская обл., г. Кемерово, Шахтеров пр-кт. д. № 88
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
04.06.2019 |
Отчётный период |
2015 |
Дата начала периода: |
01.01.2015 |
Дата окончания периода: |
31.12.2015 |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 0.00 |
Начислено потребителям | 0.00 руб. |
Оплачено потребителями | 0.00 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 404252.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 370291.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 74072.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 0.00 |
Начислено потребителям | 0.00 руб. |
Оплачено потребителями | 0.00 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 0.00 |
Начислено потребителям | 0.00 руб. |
Оплачено потребителями | 0.00 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 205122.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 185594.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 37125.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | кВт*ч |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 0.00 |
Начислено потребителям | 0.00 руб. |
Оплачено потребителями | 0.00 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 524964.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 505017.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 71168.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 0.00 |
Начислено потребителям | 0.00 руб. |
Оплачено потребителями | 0.00 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 547049.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 538697.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 111828.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Газоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |