Кемеровская обл., г. Кемерово, Шахтеров пр-кт. д. № 88
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
04.06.2019 |
Отчётный период |
2016 |
Дата начала периода: |
01.01.2016 |
Дата окончания периода: |
31.12.2016 |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 9121.00 |
Начислено потребителям | 263587.00 руб. |
Оплачено потребителями | 236472.00 руб. |
Задолженность потребителей | 27115.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 262478.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 229378.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 83514.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 5573.00 |
Начислено потребителям | 261076.00 руб. |
Оплачено потребителями | 231609.00 руб. |
Задолженность потребителей | 29467.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 259977.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 233925.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 58050.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 14694.00 |
Начислено потребителям | 220282.00 руб. |
Оплачено потребителями | 196368.00 руб. |
Задолженность потребителей | 23914.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 220282.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 190477.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 73655.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | кВт*ч |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 232232.00 |
Начислено потребителям | 484568.00 руб. |
Оплачено потребителями | 437020.00 руб. |
Задолженность потребителей | 47549.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 484568.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 434398.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 100328.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 764.00 |
Начислено потребителям | 212278.00 руб. |
Оплачено потребителями | 156993.00 руб. |
Задолженность потребителей | 55285.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 212278.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 158563.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 108911.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Газоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |