Кемеровская обл., г. Кемерово, Шахтеров пр-кт. д. № 88
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
04.06.2019 |
Отчётный период |
2017 |
Дата начала периода: |
01.01.2017 |
Дата окончания периода: |
31.12.2017 |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 736.00 |
Начислено потребителям | 565902.00 руб. |
Оплачено потребителями | 558259.00 руб. |
Задолженность потребителей | 630435.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 449986.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 434230.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 15756.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | кВт/ч |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 256.00 |
Начислено потребителям | 546462.00 руб. |
Оплачено потребителями | 554293.00 руб. |
Задолженность потребителей | 674747.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 519370.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 468388.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 50982.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 14.00 |
Начислено потребителям | 220907.00 руб. |
Оплачено потребителями | 228218.00 руб. |
Задолженность потребителей | 262626.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 221539.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 213463.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 8076.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 5.00 |
Начислено потребителям | 258944.00 руб. |
Оплачено потребителями | 269694.00 руб. |
Задолженность потребителей | 311282.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 465936.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 464008.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1928.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 8.00 |
Начислено потребителям | 262952.00 руб. |
Оплачено потребителями | 270668.00 руб. |
Задолженность потребителей | 303197.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 232255.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 221651.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 10605.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Газоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |