Кемеровская обл., г. Кемерово, Шахтеров пр-кт. д. № 88
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
04.06.2019 |
Отчётный период |
2018 |
Дата начала периода: |
01.01.2018 |
Дата окончания периода: |
31.12.2018 |
Газоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 8759.66 |
Начислено потребителям | 284652.34 руб. |
Оплачено потребителями | 277564.66 руб. |
Задолженность потребителей | 358073.45 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 241283.61 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 237478.39 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 2999.86 |
Начислено потребителям | 137911.51 руб. |
Оплачено потребителями | 130202.80 руб. |
Задолженность потребителей | 172011.79 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 85278.36 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 83933.46 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 14589.92 |
Начислено потребителям | 235023.04 руб. |
Оплачено потребителями | 230268.51 руб. |
Задолженность потребителей | 294243.88 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 238349.92 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 234590.97 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | кВт/ч |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 253765.38 |
Начислено потребителям | 562455.54 руб. |
Оплачено потребителями | 548732.08 руб. |
Задолженность потребителей | 714670.12 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 643897.75 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 643897.75 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 66938.40 |
Начислено потребителям | 680847.52 руб. |
Оплачено потребителями | 664039.21 руб. |
Задолженность потребителей | 963039.05 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 518312.62 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 492202.84 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 0.00 |
Начислено потребителям | 0.00 руб. |
Оплачено потребителями | 0.00 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Холодная вода для нужд ГВС |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 0.00 |
Начислено потребителям | 0.00 руб. |
Оплачено потребителями | 0.00 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 0.00 |
Начислено потребителям | 0.00 руб. |
Оплачено потребителями | 0.00 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Холодная вода для нужд ГВС |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 0.00 |
Начислено потребителям | 0.00 руб. |
Оплачено потребителями | 0.00 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 0.00 |
Начислено потребителям | 0.00 руб. |
Оплачено потребителями | 0.00 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Холодная вода для нужд ГВС |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 0.00 |
Начислено потребителям | 0.00 руб. |
Оплачено потребителями | 0.00 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |