Кемеровская обл., г. Кемерово, Шахтеров пр-кт. д. № 82 стр. б
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
21.01.2020 |
Отчётный период |
2015 |
Дата начала периода: |
01.01.2015 |
Дата окончания периода: |
31.12.2015 |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 953.00 |
Начислено потребителям | 668672.00 руб. |
Оплачено потребителями | 858555.00 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 702106.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 691730.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 10376.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | кВт*ч |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 425068.00 |
Начислено потребителям | 843121.00 руб. |
Оплачено потребителями | 761242.00 руб. |
Задолженность потребителей | 81879.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 911126.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 876505.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 34621.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Газоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 9310.00 |
Начислено потребителям | 344696.00 руб. |
Оплачено потребителями | 329530.00 руб. |
Задолженность потребителей | 15166.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 361930.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 356582.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 5348.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 14109.00 |
Начислено потребителям | 386765.00 руб. |
Оплачено потребителями | 364353.00 руб. |
Задолженность потребителей | 22412.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 406103.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 338419.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 67684.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 23419.00 |
Начислено потребителям | 309823.00 руб. |
Оплачено потребителями | 292806.00 руб. |
Задолженность потребителей | 17017.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 320092.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 266743.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 53349.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |