Кемеровская обл., Кемеровский р-н, д. Сухово, Баварская ул. д. № 5
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
04.06.2019 |
Отчётный период |
2016 |
Дата начала периода: |
01.01.2016 |
Дата окончания периода: |
31.12.2016 |
Газоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 58931.00 |
Начислено потребителям | 295833.00 руб. |
Оплачено потребителями | 238898.00 руб. |
Задолженность потребителей | 56935.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 295833.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 295833.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 12526.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | кВт/ч |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 45634.00 |
Начислено потребителям | 104199.00 руб. |
Оплачено потребителями | 92629.00 руб. |
Задолженность потребителей | 11570.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 140669.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 140669.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 3383.00 |
Начислено потребителям | 33851.00 руб. |
Оплачено потребителями | 28524.00 руб. |
Задолженность потребителей | 5327.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 33851.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 5167.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 16407.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 2080.00 |
Начислено потребителям | 39438.00 руб. |
Оплачено потребителями | 34075.00 руб. |
Задолженность потребителей | 5363.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 41792.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 33053.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 16518.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Отопление |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |